EUR/USD trend: sell.
GBP/USD trend: sell.
USD/JPY trend: sell.
EUR/JPY trend: sell.
Floor Pivot Points |
---|
Pair | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res |
EUR/USD | 1.2075 | 1.2420 | 1.2696 | 1.3041 | 1.3317 | 1.3662 | 1.3938 |
GBP/USD | 1.2447 | 1.2975 | 1.3387 | 1.3915 | 1.4327 | 1.4855 | 1.5267 |
USD/JPY | 83.08 | 85.10 | 86.92 | 88.94 | 90.76 | 92.78 | 94.60 |
EUR/JPY | 117.35 | 119.72 | 117.40 | 119.77 | 117.45 | 119.82 | 117.50 |
Woodie’s Pivot Points |
---|
Pair | 2nd Sup | 1st Sup | Pivot | 1st Res | 2nd Res |
EUR/USD | 1.2403 | 1.2663 | 1.3024 | 1.3284 | 1.3645 |
GBP/USD | 1.2975 | 1.3387 | 1.3915 | 1.4327 | 1.4855 |
USD/JPY | 85.10 | 86.92 | 88.94 | 90.76 | 92.78 |
EUR/JPY | 119.72 | 117.40 | 119.77 | 117.45 | 119.82 |
Camarilla Pivot Points |
---|
Pair | 4th Sup | 3rd Sup | 2nd Sup | 1st Sup | 1st Res | 2nd Res | 3rd Res | 4th Res |
EUR/USD | 1.2631 | 1.2802 | 1.2859 | 1.2916 | 1.3030 | 1.3087 | 1.3144 | 1.3315 |
GBP/USD | 1.3282 | 1.3541 | 1.3627 | 1.3713 | 1.3885 | 1.3971 | 1.4058 | 1.4316 |
USD/JPY | 86.63 | 87.68 | 88.04 | 88.39 | 89.09 | 89.44 | 89.80 | 90.85 |
EUR/JPY | 115.04 | 115.06 | 115.06 | 115.07 | 115.07 | 115.08 | 115.08 | 115.10 |
Tom DeMark’s Pivot Points |
---|
Pair | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
Resistance | 1.3490 | 1.4591 | 91.77 | 118.64 |
Support | 1.2869 | 1.3651 | 87.93 | 118.59 |
Fibonacci Retracement Levels |
---|
Pairs | EUR/USD | GBP/USD | USD/JPY | EUR/JPY |
100.0% | 1.3385 | 1.4443 | 90.96 | 122.15 |
61.8% | 1.3148 | 1.4084 | 89.49 | 122.13 |
50.0% | 1.3075 | 1.3973 | 89.04 | 122.13 |
38.2% | 1.3001 | 1.3862 | 88.59 | 122.12 |
23.6% | 1.2911 | 1.3725 | 88.03 | 122.11 |
0.0% | 1.2764 | 1.3503 | 87.12 | 122.10 |
Tags: EUR/JPY, EUR/USD, Fibonacci, GBP/USD, pivot points, technical analysis, USD/JPY
0 comments:
Post a Comment